услугичастным клиентам
Пенсионная программа
Вам не надо стоять в очереди на почте или весь день ждать пенсию дома - мы предлагаем Вам получать пенсию в ПРАВЭКС-БАНКЕ. Для этого Вам необходимо только обратиться в банк и Вы сможете получать пенсию в любое время и в любой точке Украины.
все услуги↓также в разделе
MoneyGram
Денежные переводы
Для частных лиц
Тарифы на отправку переводов в евро
•Тарифы на отправку денежных переводов (в евро) по системе MoneyGram
- Отправка денежных переводов (в евро) в страны ближнего зарубежья* - 2,5% от суммы перевода, минимальная комиссия 2,5 евро.
* - Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Молдавия, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Украина, Эстония, Израиль. - Тарифы на отправку денежных переводов (в евро) в страны дальнего зарубежья (кроме стран ближнего зарубежья*)
| Сумма перевода | Плата | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,01 — 50,00 | 5,00 | |||||
| 50,01 — 100,00 | 7,00 | |||||
| 100,01 — 200,00 | 11,00 | |||||
| 200,01 — 300,00 | 15,00 | |||||
| 300,01 — 400,00 | 20,00 | |||||
| 400,01 — 500,00 | 25,00 | |||||
| 500,01 — 700,00 | 27,00 | |||||
| 700,01 — 1 000,00 | 32,00 | |||||
| 1 000,01 — 1 500,00 | 44,00 | |||||
| 1 500,01 — 1 750,00 | 52,00 | |||||
| 1 750,01 — 2 000,00 | 60,00 | |||||
| 2 000,01 — 2 500,00 | 70,00 | |||||
| 2 500,01 — 3 000,00 | 80,00 | |||||
| 3 000,00 — 3 500,00 | 90,00 | |||||
| 3 500,01 — 4 000,00 | 90,00 | |||||
| 4 000,01 — 4 500,00 | 110,00 | |||||
| 4 500,01 — 5 000,00 | 120,00 | |||||
| 5 000,01 — 5 500,00 | 135,00 | |||||
| 5 500,01 — 6 000,00 | 140,00 | |||||
| 6 000,01 — 6 500,00 | 140,00 | |||||
| 6 500,01 — 7 000,00 | 140,00 | |||||
суммы переводов и тарифы указаны в евро | ||||||
напечатать страницу »